제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
품목의 이름: | 직류 전기를 통한 기계설비 피복 | 철사 물자: | 탄소 강판 |
---|---|---|---|
메시 유형: | 용접된 강철 메시 | 매쉬의 크기: | 1 in. |
폭: | 36" | 특색: | 반대로 부식 |
강조하다: | 철사 기계설비 피복,직류 전기를 통한 강철 기계설비 피복 |
1" 매쉬의 크기 직류 전기를 통한 기계설비 피복 기업을 위한 폭 3개 피트
상표 | Baodi | 표면 | 직류 전기를 통하는 |
유형 | 용접된 기계설비 피복 | 물자 | 탄소 철 |
매쉬의 크기 | 1 in. | 제품 고도 | 3ft. - 5ft. |
제품 길이 | 50ft. 또는 기준으로 100 피트 | 철사 계기 | 16Gauge - 21 계기 |
신청 | 정원, 안전을 위한 담 | 색깔 가족 | 은 색깔 |
기계설비 피복은 농업, 산업에서 널리 이용됩니다, 수송, 원예 그리고 분야를 획득하는 음식.
그것은 또한 뜰을 만드는 광산, 기계 보호 및 다른 훈장에서 사용됩니다.
특징
철사는 운동을 저항합니다
쉬운 취급
광대한 사용
고강도
좋은 내식성
청결하고 매끄러운 표면
확고한 정연한 메시 구조
기계설비 피복의 명세 명부
메시 오프닝 | 철사 직경 | ||
인치에서 | 에서 미터 단위 (mm) | 에서 미터 단위 (mm) | |
1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 | 0.7mm, 0.6mm, 0.55mm |
3/8" x 3/8" | 9.5mm x 9.5mm | 19,20,21,22 | 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm, 0.7mm |
1/2” x 1/2” | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 | 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm, 0.7mm, 0.6mm |
5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21 | 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm |
3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 | 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm |
1" x 1" | 25.4mm x 25.4mm | 16,17,18,19,20,21 | 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm |
1-1/2” x 1-1/2” | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 | 2.0mm, 1.8mm, 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm |
1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 | 2.0mm, 1.8mm, 1.6mm |
2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm |
12,13,14,15,16 |
2.6mm, 2.3mm, 2.0mm, 1.8mm, 1.6mm |
담당자: Mr. Daniel Wang
전화 번호: +86-18831891988
팩스: 86-318-7565808