제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
항목: | 용접된 직류 전기를 통한 기계설비 피복 | 자료: | 온화한 강철 철 철사 |
---|---|---|---|
유형: | 용접 | 용법: | 건축재료 |
조리개: | 1/2" - 2" | 목록 고도: | 1m - 1.5m |
강조하다: | 메시 기계설비 피복,철사 기계설비 피복 |
고강도를 가진 건축재료로 용접된 직류 전기를 통한 기계설비 피복
제품 소개
기계설비 피복은 건설물자, 메시 검술하거나 다른 기업으로 이용된 용접한 메시 제품의 유형입니다.
그것은 고품질 철 철사의 메시 구조와 사각 본을 형성하는 용접해서 만들었습니다.
독특한
사용법
기계설비 피복은 농업, 산업에서 널리 이용됩니다, 수송, 원예 그리고 분야를 획득하는 음식.
그것은 또한 뜰을 만드는 광산, 기계 보호 및 다른 훈장에서 사용됩니다.
예를 들면, 그것은 애완 동물 감금소를 위해 사용했습니다, 강아지는 달립니다, 토끼는 달리고 새장은, 다른 용도 쟁반 바구니를 만들고 감시와 다람쥐 보호를 씨를 뿌리기를 위한 온실 발판을 포함합니다.
기계설비 피복의 명세 명부 | |||
메시 오프닝 | 철사 직경 | ||
인치에서 | 에서 미터 단위 (mm) | 에서 미터 단위 (mm) | |
1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 | 0.7mm, 0.6mm, 0.55mm |
3/8" x 3/8" | 9.5mm x 9.5mm | 19,20,21,22 | 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm, 0.7mm |
1/2” x 1/2” | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 | 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm, 0.7mm, 0.6mm |
5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21 | 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm |
3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 | 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm |
1" x 1" | 25.4mm x 25.4mm | 16,17,18,19,20,21 | 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm |
1-1/2” x 1-1/2” | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 | 2.0mm, 1.8mm, 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm |
1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 | 2.0mm, 1.8mm, 1.6mm |
2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm |
12,13,14,15,16 |
2.6mm, 2.3mm, 2.0mm, 1.8mm, 1.6mm |
담당자: Mr. Daniel Wang
전화 번호: +86-18831891988
팩스: 86-318-7565808