제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
항목: | 구른 밝은 철 치킨 와이어 메시 | 유형: | 길쌈한 메시, 가금류는 그물에 걸립니다 |
---|---|---|---|
완료: | 직류 전기를 통하는 전기판 또는 담궈지는 뜨거운 직류 전기를 통하는 | 용법: | 작은 동물 검술 |
메시 오프닝: | 1/2" - 3" | 목록 고도: | 0.9m-1.8m |
강조하다: | 닭 그물세공 담,가금 철사 담 |
►에는 치킨 와이어 메시 확고한 구조 및 매끄러운 표면이 있습니다. |
► 좋은 반대로 부식 및 반대로 산화입니다.
|
1. 치킨 와이어 메시는 또한 6각형 구멍 모양, 그것을 가진 길쌈한 철망사의 유형 지명됩니다 가금류이라고입니다 메시 또는 6각형 철망사. |
2. 치킨 와이어 메시의 구멍 모양은 6각형 본입니다.
|
3. 그것은 얇은 가동 가능한 직류 전기를 통한 철강선의, 메시 오프닝 3"에 1/2에서 유효합니다” 만들었습니다. 그것은 입니다
각종 철사 직경에서 유효한 0.45mm에서 1.4mm.
|
4. 그것은 작은 새 보호를 위해, 또는 가금류 또는 작은 동물 유숙으로 정원에서 사용됩니다.
5. 직류 전기를 통한 치킨 와이어 메시는 새 보호를 위해 정원에서 주로 이용됩니다. 의 13mm 구멍 인지 어느 것이에서는
가금류 울안을 위한 과일 감금소 및 조각품, 25-50mm 구멍, 정원 국경 및 새 만들기 위하여 사용하는
보호, 토끼 보호를 위한 31mm-50mm 구멍.
- 낮은 탄소 철강선
- 온화한 강철 철 철사
- 스테인리스 철사
물자에 따르면, 그것은 3가지의 유형 들어옵니다:
1. Glvanized 치킨 와이어 메시
2. PVC 입히는 녹색 철사 그물세공
3. 스테인리스 철사 그물세공
치킨 와이어 메시는 통용됩니다 토끼 가금류 가축을 닭과 같은 검술하기 위하여.
닭, 오리 및 토끼를 보존하는 동물원을 위한 안전 담 |
기계장치와 장비 보호 |
고속도로 난간과 스포츠 담 |
도로 녹지대 보호를 위한 담 |
제품 이름 | 에서 인치 (SWG) | 철사 계기 (SWG) | 철사 직경 | W XL | 무게 (kg/roll) | 직경/목록 (mm) |
치킨 와이어 메시 똑바른 강선전도에서 |
1/2 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 15.00 | 150 |
1/2 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 11.50 | 150 | |
1/2 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 09.30 | 140 | |
1/2 | 25 | 0.51mm | 3' x100 | 07.50 | 130 | |
5/8 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 13.00 | 150 | |
5/8 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 10.00 | 140 | |
5/8 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 08.10 | 130 | |
5/8 | 25 | 0.51mm | 3' x100 | 06.70 | 120 | |
3/4 | 21 | 0.81mm | 3' x100 | 14.80 | 170 | |
3/4 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 11.00 | 160 | |
3/4 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 08.70 | 150 | |
3/4 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 07.10 | 140 | |
3 | 19 | 1.01mm | 3' x100 | 06.00 | 170 | |
3 | 20 | 0.91mm | 3' x100 | 05.00 | 160 |
제품 이름 | 에서 인치 (SWG) | 철사 계기 (SWG) | 철사 직경 | W XL | 무게 (kg/roll) | 직경/목록 (mm) |
반전 강선전도에 있는 치킨 와이어 메시 | 3/2 | 18 | 1.20 | 3' x100 | 17.00 | 200 |
3/2 | 19 | 1.01 | 3' x100 | 12.00 | 170 | |
3/2 | 20 | 0.91 | 3' x100 | 09.70 | 160 | |
3/2 | 21 | 0.81 | 3' x100 | 07.70 | 145 | |
3/2 | 22 | 0.71 | 3' x100 | 06.00 | 140 | |
2 | 18 | 1.20 | 3' x100 | 12.00 | 180 | |
2 | 19 | 1.01 | 3' x100 | 08.50 | 170 | |
2 | 20 | 0.91 | 3' x100 | 07.00 | 150 | |
2 | 21 | 0.81 | 3' x100 | 05.50 | 145 | |
2 | 22 | 0.71 | 3' x100 | 04.30 | 140 | |
3 | 18 | 1.20 | 3' x100 | 08.80 |
170 |
담당자: Mr. Daniel Wang
전화 번호: +86-18831891988
팩스: 86-318-7565808