|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 항목: | 경첩 관절 매듭 양 검술 | 매듭 유형: | 경첩 관절 |
|---|---|---|---|
| 특색: | 설치하게 쉬운 장수 서비스 | 고도: | 0.8m에서 1.8m |
| 롤 길이: | 50m / 100m | 마무리: | 담궈지는 전기 뜨거운 직류 전기를 통하는 |
| 강조하다: | 필드 와이어 울타리,길쌈된 철사 담 |
||
담궈지는 뜨거운 검술해 경첩 관절 매듭 양 동물성 담을 위해 직류 전기를 통해
소개:
담이 길쌈한 철사 담의 종류, 그것인 경첩 관절 매듭 양은 경첩 관절 매듭을 가진 길쌈한 철사를 이용합니다.
경첩 관절 매듭은 추가된 융통성 및 힘을 가진 모양으로 다시 봄 압력하에서 주기 위하여 디자인되고.
농장과 목장 용도를 위한 이상적인 철사 담입니다. 담 메시 오프닝은 정연한 직사각형 간격일 수 있습니다.
| 1.Material: 직류 전기를 통한 탄소 철 철사 | 2.Type: 길쌈된 철사 담 |
| 3.Mesh 구멍 오프닝: 6"/12" | 4.Wire 직경: 2mm/2.5mm |
| 5.Fence 고도: 0.8m - 1.8m | 6.Roll 길이: 기준으로 50m 100m |
| 7.Surface 처리: 담궈지는 전기 뜨거운 직류 전기를 통하는 | 플레스틱 필름을 가진 목록에 있는 8.Packed. |
| 다른 길쌈 유형 | 경첩 관절 매듭 |
| 공평한 처사 | |
| 조정 매듭 | |
| V 메시 |
목초지 담의 신청:
| 1. 방목지, 순무 및 강간을 지구 풀을 뜯어먹기 위하여. |
| 2. 적당한 담까지 임시 영원한 담으로 건축될 수 있습니다. |
| 3. 산양, 양, 가축 및 집 개에서 유지합니다. |
| 4. 수컷 동물을 둘러싸기 위하여. |
| 5. 과수원과 포도원을 풀을 뜯어먹기 위하여. |
| 6. 코요테, 개 및 곰을 밖으로 지킵니다. |
| 7. 이동하는 동물을 위한 임시 차선을 위해. |
목초지 담의 특징:
명세 명부:
| 부호 | 안 철사 계기 | 최고 & 밑바닥 철사 계기 | 철사 간격 | 담 고도 | 목록 길이 | 목록 무게 |
| 1 | 9 | 9 | 6" | 47" | 330' | 396lbs |
| 2 | 9 | 9 | 12" | 47" | 330' | 295lbs |
| 3 | 11 | 9 | 6" | 32" | 330' | 210lbs |
| 4 | 11 | 9 | 6" | 39" | 330' | 241lbs |
| 5 | 11 | 9 | 6" | 47" | 330' | 290lbs |
| 6 | 11 | 9 | 12" | 39" | 330' | 185lbs |
| 7 | 11 | 9 | 12" | 47" | 330' | 208lbs |
| 8 | 12.5 | 10 | 6" | 26" | 330' | 128lbs |
| 9 | 12.5 | 10 | 6" | 32" | 330' | 148lbs |
| 10 | 12.5 | 10 | 6" | 39" | 330' | 169lbs |
| 11 | 12.5 | 10 | 6" | 47" | 330' | 192lbs |
| 12 | 12.5 | 10 | 12" | 32" | 330' | 116lbs |
| 13 | 12.5 | 10 | 12" | 39" | 330' | 131lbs |
| 14 | 12.5 | 10 | 12" | 47" | 330' | 146lbs |
| 15 | 14.5 | 11 | 6" | 32" | 330' | 90lbs |
| 16 | 14.5 | 11 | 6" | 39" | 330' | 102lbs |
| 17 | 14.5 | 12.5 | 6" | 39" | 330' | 98lbs |
| 18 | 14.5 | 12.5 | 6" | 47" | 330' | 111lbs |
| 19 | 12.5 | 10.5 | 6" | 39" | 330' | 174lbs |
| 20 | 12.5 | 10.5 | 6" | 47" | 330' | 198lbs |
| 21 | 11 | 9 | 9" | 42" | 330' | 193lbs |
| 22 | 11 | 9 | 9" | 48" | 330' | 217lbs |
| 23 | 13 | 10.5 | 6" | 39" | 330' | 151lbs |
| 24 | 13 | 10.5 | 6" | 47" | 330' | 173lbs |
![]()
담당자: Mr. Daniel Wang
전화 번호: +86-18831891988
팩스: 86-318-7565808