제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 길쌈된 농장 검술 | 자료: | 아연 철 와이어 |
---|---|---|---|
특색: | 쉽게 모이는, 친절한 Eco | 철사 간격: | 6"/9"/12" |
울타리 높이: | 74"에 32" | 응용 프로그램: | 농장/분야/목초지 |
강조하다: | 필드 와이어 울타리,아연 도금된 철사 울타리 |
0.8m에서 1.8m까지 Rolls 고도에서 검술하는 경첩 관절 매듭에 의하여 길쌈되는 농장
소개:
원료 | 낮은 탄소 강철 | 길이 | 50m / 100m |
고도 | 74"에 32" | 수직 철사 간격 | 6" 12" |
최고 & 밑바닥 철사 계기 | 9#에 12.5# | 충전물 철사 계기 | 9#에 14.5# |
지상 처리 | 담궈지는 뜨거운 직류 전기를 통하는 또는 전기판 직류 전기를 통하는 | 포장 | 플레스틱 필름 |
분야 담은 정원에 있는 방목지, 분야, 숲 및 또한 동물성 감금소, 포도 격자 및 식물 지원에 물자로 사용된 다른 큰 부위, 검술에서 사용됩니다.
다른 지상 처리 | 담궈지는 뜨거운 직류 전기를 통하는 (입히는 아연: 220-260g/m2) |
담궈지는 뜨거운 직류 전기를 통하는 (입히는 아연: 60-70g/m2) | |
직류 전기를 통하는 전기판 (입히는 아연: 15-20g/m2) |
길쌈된 신청된 담의 특징:
명세 명부:
부호 | 안 철사 계기 | 최고 & 밑바닥 철사 계기 | 철사 간격 | 담 고도 | 목록 길이 | 목록 무게 |
1 | 9 | 9 | 6" | 47" | 330' | 396lbs |
2 | 9 | 9 | 12" | 47" | 330' | 295lbs |
3 | 11 | 9 | 6" | 32" | 330' | 210lbs |
4 | 11 | 9 | 6" | 39" | 330' | 241lbs |
5 | 11 | 9 | 6" | 47" | 330' | 290lbs |
6 | 11 | 9 | 12" | 39" | 330' | 185lbs |
7 | 11 | 9 | 12" | 47" | 330' | 208lbs |
8 | 12.5 | 10 | 6" | 26" | 330' | 128lbs |
9 | 12.5 | 10 | 6" | 32" | 330' | 148lbs |
10 | 12.5 | 10 | 6" | 39" | 330' | 169lbs |
11 | 12.5 | 10 | 6" | 47" | 330' | 192lbs |
12 | 12.5 | 10 | 12" | 32" | 330' | 116lbs |
13 | 12.5 | 10 | 12" | 39" | 330' | 131lbs |
14 | 12.5 | 10 | 12" | 47" | 330' | 146lbs |
15 | 14.5 | 11 | 6" | 32" | 330' | 90lbs |
16 | 14.5 | 11 | 6" | 39" | 330' | 102lbs |
17 | 14.5 | 12.5 | 6" | 39" | 330' | 98lbs |
18 | 14.5 | 12.5 | 6" | 47" | 330' | 111lbs |
19 | 12.5 | 10.5 | 6" | 39" | 330' | 174lbs |
20 | 12.5 | 10.5 | 6" | 47" | 330' | 198lbs |
21 | 11 | 9 | 9" | 42" | 330' | 193lbs |
22 | 11 | 9 | 9" | 48" | 330' | 217lbs |
23 | 13 | 10.5 | 6" | 39" | 330' | 151lbs |
24 | 13 | 10.5 | 6" | 47" | 330' | 173lbs |
담당자: Mr. Daniel Wang
전화 번호: +86-18831891988
팩스: 86-318-7565808